<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Креатив от De Vetpan Studio</title>
	<atom:link href="http://www.inspireme.ru/post/6642/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspireme.ru/post/6642/</link>
	<description>На InspireMe публикуются красивые иллюстрации, креативные логотипы, красивые фотографии, интересное видео</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:37:39 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Corbett</title>
		<link>http://www.inspireme.ru/post/6642/#comment-2658</link>
		<dc:creator>Corbett</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireme.ru/?p=6642#comment-2658</guid>
		<description>Егор, спасибо :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-2658" src="http://www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('2658', 'add', 'www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Мне нравится этот комментарий!" /> <span id="karma-2658-up" style="font-size:14px; color:#009933;">0</span></p><p>Егор, спасибо :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Егор</title>
		<link>http://www.inspireme.ru/post/6642/#comment-2653</link>
		<dc:creator>Егор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireme.ru/?p=6642#comment-2653</guid>
		<description>2 Corbett: дык ообыкновенный закос под слайд,пару минут поигратся кривыми в ФШ и готово...можно конечно сразу на слайд и снимать,если найти пленку с похожей цветопередачей или потом при проявке подкорректировать,но имхо это сложне для обывателя,как впрочем и для меня,я на слайд неснимал ниразу за всю жизнь:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-2653" src="http://www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('2653', 'add', 'www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Мне нравится этот комментарий!" /> <span id="karma-2653-up" style="font-size:14px; color:#009933;">1</span></p><p>2 Corbett: дык ообыкновенный закос под слайд,пару минут поигратся кривыми в ФШ и готово&#8230;можно конечно сразу на слайд и снимать,если найти пленку с похожей цветопередачей или потом при проявке подкорректировать,но имхо это сложне для обывателя,как впрочем и для меня,я на слайд неснимал ниразу за всю жизнь:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Corbett</title>
		<link>http://www.inspireme.ru/post/6642/#comment-2472</link>
		<dc:creator>Corbett</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireme.ru/?p=6642#comment-2472</guid>
		<description>http://www.inspireme.ru/wp-content/uploads/2010/05/DVP_1700_8152.jpg
и все таки это какая-то цветовая обработка. нельзя ли рассказать подробнее, как делать подобное?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-2472" src="http://www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('2472', 'add', 'www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Мне нравится этот комментарий!" /> <span id="karma-2472-up" style="font-size:14px; color:#009933;">0</span></p><p><a href="http://www.inspireme.ru/wp-content/uploads/2010/05/DVP_1700_8152.jpg"  rel="nofollow">http://www.inspireme.ru/wp-content/uploads/2010/05/DVP_1700_8152.jpg</a><br />
и все таки это какая-то цветовая обработка. нельзя ли рассказать подробнее, как делать подобное?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DeaTh</title>
		<link>http://www.inspireme.ru/post/6642/#comment-2448</link>
		<dc:creator>DeaTh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireme.ru/?p=6642#comment-2448</guid>
		<description>Виктория, с почином вас! 
Как же хорошо жизнь выглядит на фотографии :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-2448" src="http://www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('2448', 'add', 'www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Мне нравится этот комментарий!" /> <span id="karma-2448-up" style="font-size:14px; color:#009933;">0</span></p><p>Виктория, с почином вас!<br />
Как же хорошо жизнь выглядит на фотографии :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Фарид</title>
		<link>http://www.inspireme.ru/post/6642/#comment-2446</link>
		<dc:creator>Фарид</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireme.ru/?p=6642#comment-2446</guid>
		<description>Как же я люблю тональность голубого в сочетании с фиолетовым!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" id="up-2446" src="http://www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('2446', 'add', 'www.inspireme.ru/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Мне нравится этот комментарий!" /> <span id="karma-2446-up" style="font-size:14px; color:#009933;">0</span></p><p>Как же я люблю тональность голубого в сочетании с фиолетовым!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

